Products
Circular LED PCB
Downlight PCBs from Ø45 mm to Ø200 mm, ring pendant and star spot PCB models.

| Product code | Product | Dimensions | LED Count | Voltage | Current | Power | Luminous Flux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-R451340-36 | Downlight PCB Ø45 mmDownlight PCB | Ø45 mm | 16 | 12 V | 350 mA | 4.2 W | 617 lm | |
| NR-R651340-37 | Downlight PCB Ø65 mmDownlight PCB | Ø65 mm | 36 | 27 V | 350 mA | 9.5 W | 1389 lm | |
| NR-R751340-52 | Downlight PCB Ø75 mmDownlight PCB | Ø75 mm | 44 | 33 V | 350 mA | 11.5 W | 1697 lm | |
| NR-R801340-38 | Downlight PCB Ø80 mmDownlight PCB | Ø80 mm | 52 | 39 V | 350 mA | 14 W | 2058 lm | |
| NR-R951340-68 | Downlight PCB Ø95 mmDownlight PCB | Ø95 mm | 60 | 30 V | 350–500 mA | 15 W | 2205 lm | |
| NR-R1051340-39 | Downlight PCB Ø105 mmDownlight PCB | Ø105 mm | 64 | 24 V | 500–700 mA | 16.8 W | 2469 lm | |
| NR-R1251340-40 | Downlight PCB Ø125 mmDownlight PCB | Ø125 mm | 88 | 33 V | 500–700 mA | 24 W | 3528 lm | |
| NR-R1501340-41 | Downlight PCB Ø150 mmDownlight PCB | Ø150 mm | 104 | 39 V | 500–700 mA | 30 W | 4410 lm | |
| NR-R2001340-69 | Downlight PCB Ø200 mmDownlight PCB | Ø200 mm | 132 | 36 V | 700–1050 mA | 36 W | 5292 lm | |
| NR-1340-79 | Ring Pendant PCB 48 LED · 9-12 WRing Pendant PCB | R28 | 48 | 24 V | 350–500 mA | 9–12 W | 1848 lm | |
| — | Star Spot PCB 1 LED · 3 WStar Spot PCB | — | 1 | 3 V | 350–700 mA | 3 W | 720 lm | |
| — | Star Spot PCB 3 LED · 6 WStar Spot PCB | — | 3 | 9 V | 700 mA | 6 W | 1440 lm | |
| NR-R231340-51 | Star Spot PCB 4 LED · 1.5 WStar Spot PCB | — | 4 | 24 V | 50 mA | 1.5 W | 210 lm | |
| NR-R311340-50 | Star Spot PCB 4 LED · 4 WStar Spot PCB | — | 4 | 24 V | 150 mA | 4 W | 680 lm | |
| — | Star Spot PCB 6 LED · 13 WStar Spot PCB | — | 6 | 18 V | 700 mA | 13 W | 3120 lm | |
| NR-R321340-49 | Star Spot PCB 7 LED · 2.5 WStar Spot PCB | — | 7 | 24 V | 100 mA | 2.5 W | 420 lm | |
| — | Star Spot PCB 9 LED · 19 WStar Spot PCB | — | 9 | 27 V | 700 mA | 19 W | 4560 lm | |
| — | Star Spot PCB 12 LED · 25 WStar Spot PCB | — | 12 | 36 V | 700 mA | 25 W | 6000 lm | |
| — | Star Spot PCB 18 LED · 38 WStar Spot PCB | — | 18 | 2 × 27 V | 700 mA | 38 W | 9120 lm | |
| — | Star Spot PCB 24 LED · 50 WStar Spot PCB | — | 24 | 72 V | 700 mA | 50 W | 12000 lm |
No products match the filter.




























