Products
Industrial LED PCB
High-power PCBs for high-bay, lensed high-bay and floodlight applications.

| Product code | Product | Dimensions | LED Count | Voltage | Current | Power | Luminous Flux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-YT1340-28 | High-Bay LED PCB 15.9 × 1176 mmHigh-Bay PCB | 15.9 × 1176 mm | 120 | 90 V | 350 mA | 32 W | 4704 lm | |
| NR-YT1340-66 | High-Bay LED PCB 16 × 1188 mmHigh-Bay PCB | 16 × 1188 mm | 144 | 108 V | 350 mA | 38 W | 5586 lm | |
| NR-YT1340-19 | High-Bay LED PCB 20 × 1188 mmHigh-Bay PCB | 20 × 1188 mm | 144 | 108 V | 350 mA | 38 W | 5586 lm | |
| NR-YT1340-21 | High-Bay LED PCB 22 × 1188 mmHigh-Bay PCB | 22 × 1188 mm | 192 | 144 V | 350 mA | 54 W | 7350 lm | |
| NR-YT1340-64 | High-Bay LED PCB 50 × 1180 mmHigh-Bay PCB | 50 × 1180 mm | 432 | 2 × 162 V | 350 mA | 120 W | 17640 lm | |
| NR-YT1340-15 | Lensed High-Bay PCB 55 × 280 mmLensed High-Bay PCB | 55 × 280 mm | 33 | 66 V | 500 mA | 33 W | 5775 lm | |
| NR-YT1340-56 | Lensed High-Bay PCB 60 × 590 mmLensed High-Bay PCB | 60 × 590 mm | 176 | 132 V | 350 mA | 48 W | 7056 lm | |
| NR-LN1340-71 | Floodlight PCB 48 LED · 50 WFloodlight PCB | — | 48 | 72 V | 350–700 mA | 50 W | 7580 lm |
No products match the filter.

















